Bienvenue Terriers actes notariés
AP 69 Archives privées Terriers Châtelus (42)
Terrier dit Murigneu de 1585
Lors de la Révolution, le terrier MURIGNIEU de 1585 a été préservé après avoir été démenbré en 4 cahiers dont 3 seulement ont été à ce jour retrouvés. (sources: Généagier)
Le premier tableau ci-dessous reprend les noms qui figuraient au répertoire du terrier. Les autres tableaux correspondent aux 3 autres cahiers.
Extrait du répertoire du terrier 1585
Vue | Paroisse | Nom | Qualité | Folio perdu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Grammond | Pierre QUYNARD dit Lagier | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Grammond | Pierre LAGIER le jeune | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Grammond | Jehan THOMAS x Jane MOLENCHON | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Grammond | Anthoine QUAYRE | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Grammond | Estienne THOMAS | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Grammond | Claude MURE |
| 20 | Grammond | Claude PETYOT | 605 | 20 | Grammond | Jehan GRANJON | 609 | 20 | Grammond | Pierre GRANJON ainé, tuteur des enfants de f Anthoine son frère | 611 | 20 | Grammond | Mathieu THOLOMAS | 614 | 20 | Grammond | Pierre GRANJON ainé | 617 | 20 | Grammond | Benoist TOLLIEU x Jane BROSSE | 619 | 20 | Grammond | Estienne GUILLERMYN | 623 | 20 | Grammond | Gaspard ROSSEL x Jane PACARIEU | 627 | 20 | Grammond | Jehan VIRICEL dit Du Mas et Jehan son fils | 631 | 20 | Grammond | Florys VIRICEL | 633 | 20 | Grammond | Pierre de MURIGNIEU et Jacques son fils | 635 | 20 | Grammond | Pierre REYNARD | 638 | 20 | Grammond | Pierre PLOYVY | 639 | 21 | Grammond | Jehan CARYA | 641 | 21 | Grammond | Pierre CARYA | 646 | 21 | Grammond | Jehan BRUEL dit Fuchiron | 648 | 21 | Grammond | Anne MALLIARD Vve Jehan BRUYAS et Aymé BRUYERE dont elle est donataire | 652 | 21 | Grammond | Pernette ODIN x Jehan COLANDAU | 653 | 21 | Grammond | Anne MALLIARD tutrice de ses enfants et de f Jean BRUYERE son mary | 656 | 21 | Grammond | Catherine RICHARME | 657 | 21 | Grammond | Mre Jean LAURENS | 660 | 21 | Grammond | Pierre LAURENS dit Boyron et jehan LAURENS dit Boyron | Personniers | 662 | 21 | Grammond | Pierre CHAL et pour sa petite-fille | 666 | 21 | Grammond | Mathieu VOYAND et Claudine VIAL sa femme | 670 | 21 | Grammond | Simphorien DES FARGES et Jane GRANJON sa femme | 674 | 21 | Grammond | Ayand COLON et Florye GRANJON sa femme | 676 | 22 | Grammond | Jane GRANJON Vve f Jehan CHAL | 678 | 22 | Grammond | benoist GIRIN et Gabrielle CHAVAGNIEU sa femme | 679 | 22 | Grammond | Anthoine FAURESSIER | 682 | 22 | Grammond | Claude THOMAS | 689 | 22 | Grammond | Anthoine GEORGE dit Tartaras et Jehan GEORGE son fils | 691 | 22 | Grammond | Claude MELIER et Catherine VERNEY sa femme | 693 | 22 | Grammond | Simphorien VERNEY et Catherine GRANJON sa femme | 696 | 22 | Grammond | Florys FUCHIRON | 698 | 22 | Grammond | Claude fils de f Jehan GONON | 699 | 22 | Grammond | Mathieu ROLLAND et Jane GUILLERMYN sa femme | 701 | 22 | Grammond | Anthoinette MURA Vve de Benoist FRANCOIS | 703 | 22 | Grammond | François BRUYERES | 705 | 22 | Grammond | Me François PEYNAS | 707 | 23 | Grammond | Claudine PEYNAS | 708 | 23 | Grammond | Claude JUBAN | 711 | 23 | Grammond | Messire Cyprian FAURESSIER | Prêtre | 713 | 23 | Grammond | Guillaume BONYOD et Claudine JUBAN sa femme | 715 | 23 | Grammond | Anthoine BRUYAS | 717 | 23 | Grammond | Benoist POYET et Pierre PUPIER | 718 | 23 | Grammond | Pierre CANA (?) et Florye REYNARD sa femme | 720 | 23 | Grammond | Pierre TA.IEU | 722 | 23 | Grammond | Pierre PUPIER pour lui et Benoist, Jehan et Jane ses frères et soeur | 725 | 23 | Grammond | Cléments des FARGES | 727 | 23 | Grammond | Jehan de MURIGNIEU | 728 | 23 | Grammond | Anthoine GRANOTIER et Pernette ESCOUFFIER sa femme | 1048 | 30 | St Christo en Jarez | Aymé MELIER | 934 | 30 | St Christo en Jarez | Anthoine MELIER au nom d'Aymé MELIER son fils (ci-dessus) | 938 | 30 | St Christo en Jarez | Jehan BEUF et Ysabeau QUAYRE sa femme | 940 | 30 | St Christo en Jarez | Jehan REY | 942 | 30 | St Christo en Jarez | François GIRODIER | 945 | 30 | St Christo en Jarez | Florys MELIER dit Pupier et Floris son fils | 949 | 30 | St Christo en Jarez | Anthoine MELIER ainé | 953 et 959 | 30 | St Christo en Jarez | François MELIER et Françoise FLORET sa femme | 960 | 30 | St Christo en Jarez | Anthoine RAGEYS | 963 | 30 | St Christo en Jarez | Jehan GONET | 965 | 30 | St Christo en Jarez | Florye REY | 967 | 31 | St Christo en Jarez | Anthoine MELIER fils de Michel MELIER | 968 et 971 | 31 | St Christo en Jarez | Pierre MAZENOD | 977 | 31 | St Christo en Jarez | Pernette LAURISSE | 978 | 31 | St Christo en Jarez | Florys MELIER dit Quayre | 979 | 31 | St Christo en Jarez | Clémens MELIER | 982 | 31 | St Christo en Jarez | François PATEYS et Anthoinette GRAS sa femme | 985 | 31 | St Christo en jarez | Germain REYNARD | 987 | 31 | St Christo en Jarez | Jehan JULLIEN | 989 | 31 | St Christo en Jarez | Pierre ROMANET et Pierre GRANOTIER son gendre x Jane ROMANET | 992 | 31 | St Christo en Jarez | Florys JULLIEN dit Rojet (Rozet?) | 994 et 996 | 31 | St Christo en Jarez | Mre Claude BONYER | Prêtre de St Christo | 997 et 998 | 31 | St Christo en Jarez | Jehan BERRY | 1000 | 31 | St Christo en Jarez | Pierre BONYER | 1002 | 31 | St Christo en Jarez | Jehan LAURISSE et Françoise BONYER sa femme | 1003, 1005 et 1006 | 31 | St Christo en Jarez | Anthoine MARQUET | 1007 | 31 | St Christo en jarez | Jehan REYNARD | 1011 | 32 | St Christo en Jarez | Me Laurens MELIER | Notaire royal | 1012 | 32 | St Christo en Jarez | Clémens MELIER | 1015 | 32 | St Christo en Jarez | Anthoine BOCHEU et Jane BOCHEU sa femme | 1018 | 32 | St Christo en Jarez | Benoist PICCARD et Claudine PACOT sa femme | 1021 | 32 | St Christo en Jarez | Hõn Estienne PALOAT tant pour lui que Catherine GAYOT sa femme | 1025 et 1027 | 32 | St Christo en Jarez | Pierre JULLIEN | 1030 et 1032 | 32 | St Christo en Jarez | Claude RYVOIRE et Pernette DELHOSPITAL sa femme | 1035 | 32 | St Christo en Jarez | Pierre BONET | 1037 | 32 | St Christo en Jarez | François VEYNET | 1039 | 32 | St Christo en Jarez | Jehan PLOYVY et Michalle DYOMIER sa femme | 1041 | 32 | St Christo en Jarez | Pernette BERRY | 1044 | 32 | St Christo en Jarez | Pierre REYNARD | 1045 | 32 | St Christo en Jarez | Jehan, Anthoine, Germain et Marye REYNARD | 1046 | 32 | St Christo en Jarez | Messire Jehan CHOREL | Prêtre | 1047 | 33 | St Christo en Jarez | Jehan GOTELLE | 1049 | 33 | St Christo en Jarez | Claude CHOREL | 1054 | 33 | St Christo en Jarez | Jehan FLACHON | 1055 | 33 | St Christo en Jarez | Me Pierre COIGNET | Notaire royal | 1057 et 1059 | 33 | St Christo en Jarez | Jehan GRANJON | 1060 | 33 | St Christo en Jarez | Estiennette QUAYRE Vve de Michel THOMAS, tutrice de Michalle THOMAS sa fille | 1062 | 33 | St Christo en Jarez | Jehan BRUYAS | 1063 | 33 | St Christo en Jarez | Claude BOCHEU et sa femme | 1064 | 33 | St Christo en jarez | François VAURA et Florye BESSON sa femme | 1066 | 33 | St Christo en Jarez | Benoist GRANOTIER père et administrateur de ses enfants et de feue Jane FLACHON | 1067 | 33 | St Christo en Jarez | Jehan BONYER dit Bobillon | 1068 | 33 | St Christo en Jarez | Anthoine PACHOIS | 1070 | 33 | St Christo en Jarez | François CHOREL et Pasquette CHASTAIGNON sa femme | 1071 | 33 | St Christo en Jarez | Jehan REVOYRARD | 1073 | 33 | St Christo en Jarez | Gaspard CHOREL | 1080 | 34 | St Christo en Jarez | Romain CHOREL | 1085 | 34 | St Christo en Jarez | Benoiste FUCHIRON dit Valetta | 1088 | 34 | St Christo en Jarez | François SETARON et Florie JACQUEMO sa femme | 1092 | 34 | St Christo en Jarez | Jehan PATEYS | 1093 | 34 | St Christo en Jarez | Claude PACOT | 1095 | 34 | St Christo en Jarez | Claude SEAULNIER | 1097 | 34 | St Christo en Jarez | Anthoine BOCHEU tuteur des enfants de f François SABLY (SABLIER ?) | 1098 | 34 | St Christo en Jarez | Mr Christophle MELIER | 1100 | 34 | St Christo en Jarez | Claudine ESCOFFIER | 1101 | 37 | Fontanes | Hõn Pierre MEYGRET | 943 | 37 | Fontanes | Jacques PERRYN dit Setaron | 578 | 37 | Fontanes | Me Jehan de PULCHERES | 1029 | 37 | Fontanes | Hõn Henry MEYGRET | 1099 | 38 | St Romain en Jarez | Anthoine VERNEY dit Mura | 1182 | 38 | St Romain en Jarez | Jacques JOBERT et Anhoine son fils | 1183 | 38 | St Romain en Jarez | Barthélémy BUET | 1185 | 38 | St Romain en Jarez | Claude MAZENOND | 1186 | 38 | St Romain en Jarez | Anthoine BONYER | 1188 | 38 | St Romain en Jarez | Jehan JABOLAY ainé et jehan son fils | 1190 | 38 | St Romain en Jarez | François COIGNET dit Du Gas | 1191 | 38 | St Romain en Jarez | François GOY et Loyse FAYOLLA sa femme | 1192 | 38 | St Romain en Jarez | Claude JABOLAY | 1194 | 38 | St Romain en Jarez | Pierre MUNYER | 1196 | 38 | St Romain en Jarez | Romayn PERRET | 1197 | 39 | St Romain en Jarez | Hõn Guillaume MALLIET | 917 | 39 | St Romain en jarez | Guillaume DURAND | 920 | 39 | St Romain en Jarez | Jehan FENEAN (?) | 972 | 39 | St Romain en Jarez | Jehan OGIER | 1033 | 39 | St Romain en Jarez | Florys CROZIER et Françoise CHAMPIN sa femme | 1040 | 39 | St Romain en Jarez | François GIRAUD | 1051 | 39 | St romain en Jarez | Anthoine des VIGNES | 1052 | 39 | St Romain en Jarez | Jehan COCHOD dit Lodrery | 1053 | 39 | St romain en Jarez | François VERPILLIEU | 1091 | 39 | St Romain en Jarez | Anthoine des VIGNES | 1199 | 39 | St Romain en Jarez | Jehan ESTERLE dit Vincent tuteur de Pierre ESTERLE | 1200 | 39 | St Romain en Jarez | Vénérable Mre Loys GAUTHIER | Prêtre, Curé de St Genys Terrenoire | 1202 | 39 | St Romain en Jarez | Léonard MICOL tuteur des enfans et her de f Jacques MICOL | 1203 | 40 | St Romain en Jarez | Noble Bertrand MANUEL ?h5>Seigneur de La Fay120640St Romain en JarezNoble Loys Arand .. (Harenc ?) dela CondamyneSieur de Trossezeres (?)1213 |
Vue | Paroisse | Nom | Qualité | Items | Type de Cens | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Chatelus | Jehan de Les VIGNES dit Vial | Lab Chatelus | 22 | Argt (5s 10d), Avoine Gélines Conil (lapin) et Foin | |
113 | Chatelus | Estienne GIRODIER | Sergent ordinaire | 2 | Géline | |
116 | Chatelus | Jean PERRET | Sergent ordinaire | 2 | Argt (1 maille) Géline | |
119 | Chatelus | Claude et Pierre CARTERON frères, fils de f Jehan dict Grenier | Habitants | 5 | Argt (4s 4d Vi*) Géline ) | |
123 | Chatelus | Mathieu QUAIRE | Couturier | 1 | Argt (3d Vi*) | |
126 | Chatelus | Pierre JUBAN vf Françoise FECHET, tuteur Mathieu et Claude leurs fils | Laboureur | 4 | Argt (9d V*) Avoine | |
130 | Chatelus | Hõn homme Pierre ROLAND dit Pray et Estienne son fils et donnataire | Marchand teinturier | 6 | Argt (9s 9d Vi*) Seigle | |
136 | Chatelus | Claude PETIOT, Mathieu QUAIRE | en leurs noms | voir infra | ||
St Christo | Claude RIVOYRE et François SETARON | en leur nom | voir infra | |||
137 | St Denis sur Coise | Jehan CARTEYRON de Ballieu, Jean PICTAVAL | voir infra | |||
Grammond | Pierre VILLARS, Michel FAYOLLE, Jehan SETARON, Anthoine BERTRAND, Anthoine QUAIRE, Pierre PLOIVY | voir infra | ||||
Chatelus | Florys MEYER et Jehan JULLIEN | Consuls, pour la commmunauté | Argt (1 d maille Vi*) | |||
139 | Chatelus | Mathieu QUAIRE jeune fils de f Gabriel et Pierre BROD gendre x Claudine QUAIRE | Habitants | 13 | Argt ( 6 d maille et poise Vi*) Avoine Géline Conil Cyre Foin | |
147 | Chatelus | Claude BOUTEILLE x Anthoinette CARTEYRON | Clerc | 16 | Argt (4s 2d Vi*) Seigle Avoine Géline Foin | |
157 | Chatelus | Jehan QUAIRE dit Brossy | Marchand | 10 | Argt (5s 2d Vi*) Seigle Avoine Géline et Conil | |
168 | Chatelus | Claude PETIOT | Laboureur | 4 | Argt (9d Vi*) Géline | |
172 | Chatelus | Pierre BOTEILLE fils de f Anthoine | Charpentier | 7 | Argt (1s ts + 7d poise + 1/4 Vi*) Avoine Géline | |
179 | Chatelus | Jehan CARTERON fils de f Jehan | Maçon | 1 | Argt (1 poise Vi*) | |
181 | Chatelus | Marguerite CADOR Vve Estienne BRUYERE et Clément BONYER son neveu | 7 | Argt (2s 2d Vi*) Seigle Avoine Géline Foin | ||
188 | Chatelus | Jehan QUAIRE fils de f Jehan | Cordonnier | 13 | Argt (3s 5d Vi*) Avoine Géline Conil Foin | |
198 | Chatelus | Jehan BERNO | Chappuys | 7 | Argt (5d ts+ 8d Vi*) Avoine Foin | |
204 | Chatelus | Pierre RADIS | 1 | Argt (3d Vi*) | ||
207 | Chatelus | Estienne BERNO et Claude TERRASSON son gendre (x Marguerite BERNO) | Couturier | 12 | Argt (9s 9d maille Vi* + 1s Vi*) Avoine Géline Conil Foin | |
216 | Chatelus | Benoist REYNARD | Charpentier | 18 | Argt (2s 10d maille Vi*) Seigle Avoine Géline Conil Foin | |
226 | Chatelus | Claude MAZANCIEU | Charpentier | 1 | Argent (2s et maille Vi*) | |
229 | Chatelus | Estiennecte des VIGNES vve Benoit PERRET, et Jehan PERRET son fils | Habitants | 6 | Argt (2s 8d et poise Vi*) Avoine Conil | |
236 | Chatelus | Maistre Jehan TERRASSON | Notaire royal | 16 | Argt (10s 10d Vi*) Avoine Géline Conil Foin Cire | |
245 | Chatelus | Messire Jehan de BELMONT | Prêtre Recteur | 8 | Argt (4s 9d maille) Avoine | |
251 | St Galmier | Jehan GUICHON X Catherine ROLAND | Natif Chatelus. | 1 | Argt (6d Vi*) Géline | |
256 | Chatelus | François VILLARS x Anthoinette TOLIEU dit MOLENCHON | Laboureur | 1 | Argt (6d Vi*) voine | |
259 | Chatelus | Jehan TOLIEU dit MOLENCHON | Laboureur | 2 | Argt (4d Vi*) Avoine Géline | |
262 | Chatelus | Catherine GUICHARD fille f Claude, Estienne, Claude et Jacquemette GUICHARD ses frères et soeurs | des Tollieu. | 3 | Argt (1 maille Vi*) Avoine | |
267 | Chatelus | Jehane TOLIEU dit MOLENCHON vve Pierre THOMAS | des Tollieu | 2 | Argt (4d Vi*) Avoine Geline | |
270 | Meys | Maistre BOYSSON tuteur Jehan TERRASSON fils f Jehan TERRASSON jeune | Greffier | 25 | Argt (17s 4d et maille Vi*) Avoine Géline Conil Foin Cire | |
280 | Chatelus | Pernette JULIEN vve Claude GIRODIER | 1 | Argt (3d obole Vi*) | ||
284 | Chatelus | Clément BONIER | Laboureur | 4 | pas de somme | |
287 | Chatelus | Jehan BERNOD | Charpentier | 2 | pas de somme | |
289 | Chatelus | Anthoinette CARTERON Vve Claude BOTEILLE | Praticien | 2 |
Bienvenue Terriers actes notariés
Vue | Paroisse | Nom | Qualité | Items | Type de Cens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | St Etienne de Coise | François QUAIRE x Antoinette BEBLIET (??) | Maréchal Charpeney. | 15 | Argt (7d maille 1 poise Vi*) avoine Géline Conil Foin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | St Etienne de Coise | Claude et Jehan RAVAREIN | de Charpeney, fils f Jehan | 28 | Argt (7s 10d Vi*) Seigle Avoine Géline Foin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | St Etienne de Coise | Floris THOMAS | Tisserand | 1 | Avoine Géline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Coise | François THOMAS | habite la Ronzy | 1 | Avoine (1/12° de rase) Géline Foin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | St Etienne de Coise | Antoine BONYER et Florys son fils et donataire | d'Arfolly. | 7 | Avoine Géline Foin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | St Etienne de Coise | Jehan FECHER dit Chazotta | de la Chazotta. | 9 | Argt (1d) Avoine Géline Foin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | St Etienne de Coise | Jehan GANDIN fils f Claude | Lab la Chazotta. x Anne JOLY fille de f Antoine | 8 | Argt (2/3 d Vi*) Avoine Géline Foin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | St Etienne de Coise | Anthoine JOLY fils f Anthoine | Lab La Chazotta | 7 | Argt (1/3d) Avoine Géline Foin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | St Etienne de Coise | Pierre de MINTIGNYEU fils f Florys | Lab Grataloup. Et son fils Florys | 3 | Avoine Géline Foin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | St Etienne de Coise | Pierre JUBAN fils de f Jehan | Lab de Gottaloza | 6 | Avoine Géline Foin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | St Etienne de Coise | Nicolas BONIER fils f Antoine | Lab et maçon d'Arfolly | 4 | Avoine Géline Foin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368 | St Etienne de Coise | Florie RAVAREIN vve Pierre FECHET | de Charpeney | 3 | Argt (2d et d maille Vi*) Avoine Géline Foin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
371 | St Etienne de Coise | Estiennette FECHER fille f Pierre | de Charpeney | 3 | Argt (2d et d maille Vi*) Avoine Géline Foin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 | St Etienne de Coise | Claude de NERIEU fils f Jehan | Lab de Grataloup | 4 | Avoine Géline Foin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
